首页
今日一级新发总体情况 · 头寸 · 持仓一览
占资规模
-
持仓中债券 + 上市卖出类
持仓规模
-
持仓中债券总额度
当日头寸差额
-
卖出类 − 买入类
今日新发
合计
18 只
·
2,330 亿
| 品种 | 只数 | 金额(亿) |
|---|---|---|
| 利率债 | 3 | 1,480 |
| 地方债 | 12 | 530 |
| 信用债 | 3 | 320 |
交易明细
| 交易类型 | 笔数 | 金额(万) |
|---|---|---|
| 今日缴款买入 | - | - |
| 今日分销买入 | - | - |
| 今日分销卖出 | - | - |
| 今日现券卖出 | - | - |
| 今日现券买入 | - | - |
| 今日逆回购 | - | - |
| 今日正回购 | - | - |
待办提醒
- 投标待办
- 投标 26附息国债03 距截标不足 15 分钟,尚有 2 笔标位未提交
- 投标 26河北债39 距截标 12 分钟,请尽快完成标位录入
- 复核待办
- 复核 26国开10 距截标 14 分钟,部门标位待复核汇总
- 配售待办
- 配售 26深圳债05 已截标,待投标牵头人完成整券中标分配与头寸维护
- 配售 26附息国债02 已截标,待牵头人确认配售结果并维护头寸
- 中标待办
- 中标 26附息国债02 已中标,待销售完成单券卖出指令与头寸维护
- 中标 26深圳债05 中标分配完成,待销售生成上市卖出头寸
- 交易待办
- 交易 今日日初:买入类 4 笔(现券买入、分销买入、申购缴款等)待关注
- 交易 今日日初:卖出类 2 笔(现券卖出、上市卖出等)待关注
快捷入口
报价意向
对峙报价 · 语义快速录入
客户画像
投产列表 · 基础信息
投标汇总
全市场投标一览
发行列表
一级新发按利率债 / 地方债 / 信用债分类展示 · 标位录入
利率债新发列表
今日 3 只
| 信评 | 招标时间 | 债券简称 | 债券全称 | 债券代码 | 期限 | 计划发行量(亿) | 缴款日 | 上市日 | 起息日 | 兑付日 | 招标场所 | 招标方式 | 手续费 | 承销费 | 加权利率 | 边际利率 | 我的标位(万) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 11:30 | 26附息国债03 | 2026年第三期附息国债 | 260003 | 10Y | 1,200 | 06-12 | 06-14 | 06-12 | 2036-06-12 | 财政部 | 荷兰式 | 0.04% | - | - | - | 5,000 | 投标中 |
| ● | 11:30 | 26国开10 | 国家开发银行2026年第十期金融债 | 260210 | 10Y | 200 | 06-12 | 06-14 | 06-12 | 2036-06-12 | 银行间 | 荷兰式 | 0.05% | 0.01% | - | - | 3,000 | 投标中 |
| ● | 14:00 | 26进出10 | 中国进出口银行2026年第十期金融债 | 260310 | 10Y | 80 | 06-13 | 06-15 | 06-13 | 2036-06-13 | 银行间 | 荷兰式 | 0.05% | 0.01% | - | - | - | 待投标 |
投标汇总
复核人员:按利率债 / 地方债 / 信用债分类汇总 · 复核 · 分配 · 指令生成
复核岗
1接收标位
2复核标位
3汇总标位
4分配配售
5指令生成
利率债投标汇总
| 招标时间 | 债券简称 | 债券全称 | 债券代码 | 期限 | 计划发行量(亿) | 缴款日 | 上市日 | 起息日 | 兑付日 | 招标场所 | 招标方式 | 手续费 | 承销费 | 加权利率 | 边际利率 | 投标笔数 | 汇总面额(万) | 标位区间 | 复核状态 | 投标状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 26附息国债03 | 2026年第三期附息国债 | 260003 | 10Y | 1,200 | 06-12 | 06-14 | 06-12 | 2036-06-12 | 财政部 | 荷兰式 | 0.04% | - | - | - | 5 | 15,000 | 2.25%-2.30% | 待复核 | 投标中 | |
| 11:30 | 26国开10 | 国家开发银行2026年第十期金融债 | 260210 | 10Y | 200 | 06-12 | 06-14 | 06-12 | 2036-06-12 | 银行间 | 荷兰式 | 0.05% | 0.01% | - | - | 3 | 8,000 | 2.52%-2.58% | 已复核 | 投标中 | |
| 已截标 | 26附息国债02 | 2026年第二期附息国债 | 260002 | 10Y | 1,200 | 06-09 | 06-11 | 06-09 | 2036-06-09 | 财政部 | 荷兰式 | 0.04% | - | 2.30% | 2.30% | 4 | 12,000 | 2.28%-2.32% | 已复核 | 已截标 |
标位明细 — 26附息国债03
| 销售 | 面额(万) | 标位(%) | 提交时间 | 状态 | 操作 |
|---|
我的投标
销售视角:本人标位归集 · 修改 · 进程跟踪 · 中标后生成交易头寸
销售岗 · 张经理
今日已投
14 笔
投标总额
¥ 5.80 亿
待截标
12 笔
已中标
1 笔
我的标位列表
| 审批状态 | 债券简称 | 代码 | 期限 | 发行人全称 | 联系人 | 主承销商 |
|---|
中标明细
部门维度:中标结果 · 交易发送 · 佣金与手续费
中标笔数
28 笔
中标总量
¥ 6.30 亿
待发送交易
11 笔
佣金合计
¥ 18.6 万
中标明细列表
| 交易发送状态 | 债券简称 | 债券代码 | 主承销商 | 联系人 | 缴款日 | 上市日 | 票面利率 | 发行规模 | 中标占比 | 佣金 | 录入人员 | 销售人员 | 客户 | 投标标位 | 投标量 | 中标利率 | 中标量 | 交易类型 | 实际手续费率 | 年化手续费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已发送 | 26附息国债02 | 260002 | 财政部 | - | 06-12 | 06-14 | 2.30% | 1,200亿 | 0.25% | 1.2万 | 复核-刘 | 张经理 | 华夏理财 | 2.30% | 3,000万 | 2.30% | 3,000万 | 分销买入 | 0.04% | 0.48% |
| 已发送 | 26附息国债02 | 260002 | 财政部 | - | 06-12 | 06-14 | 2.30% | 1,200亿 | 0.33% | 1.6万 | 复核-刘 | 李销售 | 招银理财 | 2.32% | 5,000万 | 2.30% | 4,000万 | 分销买入 | 0.04% | 0.48% |
| 待发送 | 26深圳债05 | 240005 | 国信证券 | 王总 | 06-12 | 06-16 | 2.38% | 30亿 | 6.00% | 0.8万 | 复核-刘 | 张经理 | 平安基金 | 2.38% | 3,000万 | 2.38% | 1,800万 | 申购缴款 | 0.08% | 0.96% |
| 待发送 | 26深圳债05 | 240005 | 国信证券 | 王总 | 06-12 | 06-16 | 2.38% | 30亿 | 6.67% | 0.9万 | 复核-刘 | 李销售 | 中金自营 | 2.40% | 3,000万 | 2.38% | 2,000万 | 上市卖出 | 0.08% | 0.96% |
| 已发送 | 26国开08 | 260208 | 国开行 | 李经理 | 06-09 | 06-11 | 2.55% | 200亿 | 1.00% | 0.5万 | 复核-刘 | 张经理 | 华夏理财 | 2.55% | 3,000万 | 2.55% | 2,000万 | 分销买入 | 0.05% | 0.60% |
| 发送失败 | 26中车MTN001 | 102600001 | 工商银行 | 赵经理 | 06-12 | 06-14 | 2.90% | 15亿 | 0 | 0 | 张经理 | 张经理 | 某信托 | 2.90% | 2,000万 | - | 0 | 分销买入 | 0.10% | 1.20% |
| 待发送 | 26河北债39 | 240139 | 国泰君安 | 刘经理 | 06-12 | 06-16 | 2.39% | 45亿 | 10.00% | 1.2万 | 复核-刘 | 张经理 | 华夏理财 | 2.39% | 4,500万 | 2.39% | 4,500万 | 申购缴款 | 0.08% | 0.96% |
| 待发送 | 26河北债40 | 240140 | 国泰君安 | 刘经理 | 06-12 | 06-16 | 2.40% | 45亿 | 10.00% | 1.2万 | 复核-刘 | 张经理 | 招银理财 | 2.40% | 4,500万 | 2.40% | 4,500万 | 申购缴款 | 0.08% | 0.96% |
| 已发送 | 26河北债41 | 240141 | 国泰君安 | 刘经理 | 06-12 | 06-16 | 2.41% | 45亿 | 10.00% | 1.2万 | 复核-刘 | 张经理 | 平安基金 | 2.41% | 4,500万 | 2.41% | 4,500万 | 分销买入 | 0.08% | 0.96% |
| 待发送 | 26河北债42 | 240142 | 国泰君安 | 刘经理 | 06-12 | 06-16 | 2.42% | 45亿 | 10.00% | 1.2万 | 复核-刘 | 李销售 | 中金自营 | 2.42% | 4,500万 | 2.42% | 4,500万 | 上市卖出 | 0.08% | 0.96% |
| 已发送 | 26河北债43 | 240143 | 国泰君安 | 刘经理 | 06-12 | 06-16 | 2.43% | 45亿 | 10.00% | 1.2万 | 复核-刘 | 张经理 | 博时基金 | 2.43% | 4,500万 | 2.43% | 4,500万 | 分销买入 | 0.08% | 0.96% |
| 待发送 | 26河北债44 | 240144 | 国泰君安 | 刘经理 | 06-12 | 06-16 | 2.39% | 45亿 | 10.00% | 1.2万 | 复核-刘 | 张经理 | 易方达基金 | 2.39% | 4,500万 | 2.39% | 4,500万 | 申购缴款 | 0.08% | 0.96% |
| 已发送 | 26河北债45 | 240145 | 国泰君安 | 刘经理 | 06-12 | 06-16 | 2.40% | 45亿 | 10.00% | 1.2万 | 复核-刘 | 张经理 | 南方基金 | 2.40% | 4,500万 | 2.40% | 4,500万 | 分销买入 | 0.08% | 0.96% |
| 待发送 | 26河北债46 | 240146 | 国泰君安 | 刘经理 | 06-12 | 06-16 | 2.41% | 45亿 | 10.00% | 1.2万 | 复核-刘 | 李销售 | 工银理财 | 2.41% | 4,500万 | 2.41% | 4,500万 | 上市卖出 | 0.08% | 0.96% |
| 已发送 | 26河北债47 | 240147 | 国泰君安 | 刘经理 | 06-12 | 06-16 | 2.42% | 45亿 | 10.00% | 1.2万 | 复核-刘 | 张经理 | 建信理财 | 2.42% | 4,500万 | 2.42% | 4,500万 | 分销买入 | 0.08% | 0.96% |
| 待发送 | 26河北债48 | 240148 | 国泰君安 | 刘经理 | 06-12 | 06-16 | 2.43% | 45亿 | 10.00% | 1.2万 | 复核-刘 | 张经理 | 交银理财 | 2.43% | 4,500万 | 2.43% | 4,500万 | 申购缴款 | 0.08% | 0.96% |
交易明细
衡泰对接 · 现券 / 回购 / 分销 / 缴款等已生成交易流水(由交易录入同步)
交易明细列表
| 交易日 | 交割日 | 衡泰状态 | 衡泰ID | 交易员 | 市场 | 债券代码 | 债券简称 | 交易类型 | 清算方式 | 结算类型 | 券面总额 | 券面金额 | 净价 | 利率 | 交易账户 | 交易对手方 | 对手方交易员 | 交易目的 | 中介成交 | 首期/到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无符合条件的交易明细 | ||||||||||||||||||||
| 2026-06-10 | 2026-06-11 | 已确认 | HT20260610001 | 张经理 | 银行间 | 230026 | 23附息国债26 | 现券买入 | T+1 | 券款对付 | 3,000万 | 2,955.6万 | 98.52 | 2.58% | 自营账户01 | 华夏理财 | 李交易员 | 配置 | XB | - |
| 2026-06-10 | 2026-06-11 | 已成交 | HT20260610002 | 李销售 | 银行间 | 240205 | 24国开05 | 现券卖出 | T+1 | 券款对付 | 2,000万 | 1,956.0万 | 97.80 | 2.68% | 自营账户01 | 招银理财 | 王交易员 | 波段 | ICAP | - |
| 2026-06-10 | 2026-06-10 | 已确认 | HT20260610003 | 张经理 | 银行间 | - | - | 逆回购 | T+0 | 券款对付 | 5,000万 | 5,000万 | - | 1.80% | 自营账户01 | 招商银行 | - | 融资 | - | 首期 · 2026-06-11 |
| 2026-06-10 | 2026-06-12 | 待发送 | HT20260610004 | 张经理 | 银行间 | 260002 | 26附息国债02 | 缴款买入 | T+2 | 非担保 | 3,000万 | 3,000万 | 100.00 | 2.30% | 自营账户01 | 财政部 | - | 一级申购 | - | - |
| 2026-06-09 | 2026-06-10 | 已成交 | HT20260609005 | 李销售 | 银行间 | 260002 | 26附息国债02 | 分销买入 | T+1 | 券款对付 | 4,000万 | 4,000万 | 100.00 | 2.30% | 自营账户01 | 国开行 | - | 一级分销 | - | - |
| 2026-06-09 | 2026-06-11 | 已成交 | HT20260609006 | 王销售 | 银行间 | 240005 | 26深圳债05 | 分销卖出 | T+2 | 券款对付 | 2,000万 | 2,000万 | 100.00 | 2.38% | 自营账户02 | 国信证券 | 陈交易员 | 一级分销 | - | - |
| 2026-06-08 | 2026-06-09 | 已确认 | HT20260608007 | 赵销售 | 交易所 | 240005 | 26深圳债05 | 上市卖出 | T+1 | 非担保 | 1,200万 | 1,200万 | 100.00 | 2.38% | 自营账户02 | 平安基金 | - | 上市流通 | - | - |
| 2026-06-08 | 2026-06-09 | 已成交 | HT20260608008 | 张经理 | 银行间 | - | - | 正回购 | T+1 | 券款对付 | 8,000万 | 8,000万 | - | 1.75% | 自营账户01 | 工商银行 | - | 融资 | - | 首期 · 2026-06-09 |
| 2026-06-10 | 2026-06-10 | 已确认 | HT20260610009 | 王销售 | 交易所 | 240005 | 26深圳债05 | 缴款买入 | T+0 | 非担保 | 1,500万 | 1,500万 | 100.00 | 2.38% | 自营账户02 | 深交所 | - | 一级申购 | - | - |
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | 已成交 | HT20260609010 | 张经理 | 银行间 | - | - | 拆借 | T+0 | 非担保 | 2,000万 | 2,000万 | - | 1.65% | 自营账户01 | 建设银行 | - | 融资 | - | - |
持仓明细
按交易ID逐笔展示持仓 · 支持按查询日时点检索
今日持仓头寸
-
持仓明细列表
| 持仓ID | 交易ID | 持仓状态 | 债券代码 | 债券简称 | 首期日期 | 到期日期 | 券面总额(万) | 中债估值 | DV01 | 联系人 |
|---|
头寸监控
时点净头寸 · 占资 / 持仓 / 买卖 / 回购 · 红正绿负展示
占资规模
核心占资指标。占资规模 = 持仓规模 + 买入头寸 + 卖出头寸。以当日时点净头寸(带正负号)汇总,反映部门当前占用的资金规模。
-
持仓 + 买入 + 卖出
持仓规模
持仓规模 = 持仓明细中「持仓中」状态债券的券面总额求和。为时点概念,查询日当日日终无卖出结算的债券计入。
-
持仓中券面总额
买入头寸
买入头寸 = 缴款买入 + 现券买入。缴款买入为交易明细当日「缴款买入」求和;现券买入为交易明细当日「现券买入」求和。资金流出以负号(绿色)表示。
-
缴款买入 · 现券买入
卖出头寸
卖出头寸 = 上市卖出 + 现券卖出。上市卖出为交易明细当日「上市卖出」求和;现券卖出为交易明细当日「现券卖出」求和。资金流入以正号(红色)表示。
-
上市卖出 · 现券卖出
回购头寸
回购头寸 = 逆回购 + 正回购。取自交易明细当日逆回购与正回购数据代数求和。正回购首期为正、逆回购首期为负;到期方向相反。
-
逆回购 · 正回购
当日头寸差额
当日头寸差额 = 卖出头寸 + 买入头寸 + 回购头寸。为当日交易流水净头寸,代数求和,正负号表示资金净流入或净流出。
-
卖出 + 买入 + 回购
下一工作日预估
以下一工作日为时点,按占资逻辑估算:持仓规模 + 买入头寸 + 卖出头寸 + 回购头寸。用于预判下一工作日的资金占用与头寸差额。
-
-
头寸监控
按清算通道分类汇总 · 轧差为各通道内要素合计
| 日期 | 中债DVP | 上清DVP | 非DVP | 交易所头寸 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现券交易 | 上市卖出 | 分销交易 | 质押式回购 | 买断式回购 | 轧差 | 现券交易 | 上市卖出 | 分销交易 | 质押式回购 | 买断式回购 | 轧差 | 缴款买入 | 拆借 | 借贷 | 轧差 | 缴款买入 | 上市卖出 | 现券交易 | 轧差 | |
报价意向
对峙报价 · 报价录入与语义快速录入
报价意向列表
最优 BID / OFR 对峙匹配展示
| BID | OFR | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剩余期限 | 债券代码 | 债券简称 | 主体/债项 | 票面 | 中债估值 | 录入员 | 更新时间 | 券面金额 | 收益率 | 收益率 | 券面金额 | 更新时间 | 录入员 | 中债估值 | 票面 | 主体/债项 | 债券简称 | 债券代码 | 剩余期限 | |
交易录入
已谈定二级现券 · 交易录入与生成交易明细
交易录入列表
待生成 / 已生成 / 已撤回
| 状态 | 剩余期限 | 债券代码 | 债券简称 | 主体/债项 | 票面 | 中债估值 | 录入员 | 更新时间 | 券面金额 | 收益率 | 净价 | 交易对手 | 交易方向 | 清算速度 | 操作 |
|---|
客户画像
客户投产列表 · 客户基础信息
客户投产列表
单位:万元
| 客户名称 | 产出类 | 投入类 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级投标 | 正回购 | 拆借 | 债券借贷 | 一级投标 | 逆回购 | 拆借 | 债券借贷 | |
客户基础信息 — 华夏理财
产出排名 -机构全称
-
机构类型
-
产出排名
-
历史投标债券
| 简称 | 代码 | 期限 | 评级 | 票面 | 面额(万) | 标位 |
|---|
历史交易债券
| 简称 | 代码 | 类型 | 期限 | 面额(万) | 收益率 |
|---|
客户信息管理
客户机构维护 · 基础信息与交易数据
客户机构列表
| 机构简称 | 机构全称 | 机构类型 | 对接人 | 产出合计(万) | 投入合计(万) | 操作 |
|---|
客户拜访信息
拜访与来访记录管理
拜访记录
| 拜访时间 | 拜访分类 | 机构名称 | 对方部门 | 对方人员 | 牵头部门 | 对接人 | 协同部门 | 协同参与人 | 操作 |
|---|